Текущая стоимость:
Стоимость по запросу
Доступно к продаже:
Любое количество
Подберем необходимые оснастку, инструмент и приспособления
Сервисная поддержка завода изготовителя
Гарантия: 12 месяцев
Цифровая система контроля вращения расточного шпинделя позволяет устанавливать желаемую скорость расточки
Жесткий корпус с высокой стойкостью к вибрации
Редуктор и подшипники борштанги выполнены из отливок высокого качества
Хромированная борштанга
Автоматическая смазка коробки передач во время работы
Шпиндельная головка имеет дополнительное перемещение на 450мм в дополнение к ходу шпинделя 550мм. Итого общий ход перемещения 1000мм, что повышает функциональность станка.
| Параметр | Ед. изм. | HMS 2300 | HMS 2300 O |
|---|---|---|---|
| Макс. длина блока цилиндров | мм | 2300 | 2300 |
| Диапазон расточки | мм | 22-250 | 22-250 |
| Мин. расстояние от основания до центральной оси шпинделя | мм | 490 | 490 |
| Макс. расстояние от основания до центральной оси шпинделя | мм | 890 | 890 |
| Дополнительное перемещение шпиндельной головки | мм | - | 450 |
| Скорость вращения шпинделя (плавное изменение) | об/мин | 0-700 | 0-700 |
| Макс. ход шпинделя | мм | 550 | 550 |
| Скорость автоматической подачи шпинделя | мм/об | 0,04-0,08-0,12-0,18 | 0,04-0,08-0,12-0,18 |
| Мощность мотора шпинделя | кВт | 1,5 | 1,5 |
| Мощность мотора перемещения шпиндельной головки | кВт | - | 0,37 |
| Размеры станка, Д×Ш×В | мм | 4450×660×1500 | 4580×660×1500 |
| Вес нетто | кг | 1750 | 1800 |
Лизинг позволяет получить необходимое оборудование без значительных единовременных затрат и сохранить оборотные средства для развития бизнеса.